| Virksomhed | Kontaktperson |
| Aarsleff Rail A/S | Maj-Britt Juel Nielsen |
| Aarsleff Rail A/S | Heidi Skytte Larsen |
| ABCLiner - ABC Rørteknik Aps | Palle Sax Holm |
| Amiblu AS | Jan Pedersen |
| Artelia Danmark A/S | Bjørn Nielsen |
| Artelia Danmark A/S | Jesper Ehlers Andersen |
| Assens Service A/S | Michael Dissing Nielsen |
| BlueKolding A/S | Per Holm |
| Bornholms Energi og Forsyning A/S | Kasper Juel-Berg |
| COWI | Karina Buus |
| COWI | Martin Winther Vede |
| COWI | Nicolai Moes |
| COWI | Martin W. Ø. Larsen |
| COWI | Rikke Holmsgaard |
| COWI | Victor Gustenhoff Ludvigsen |
| COWI | Jens Adser Leick |
| Danboring | Heine Serritslav Jørgensen |
| Danpipe A/S | Bent Rasmussen |
| Dansk Kloak RenoveringsTeknik Aps | Lars Agustsson |
| Dantonit A/S | Steffan Gregersen |
| DANVA | Sten Kloppenborg |
| Energi Viborg Vand A/S | Pia Mandrup |
| Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | Thomas Nygaard |
| Envafors A/S | Peter Hougaard |
| Envafors A/S | Ulrich Holmen |
| Envafors A/S | Johnny Nielsen |
| Envafos A/S | Daniel Løvenskjold Andersen |
| Evopipes | Ivan Jensen |
| Favrskov Spildevand A/S | Lone Beider |
| Favrskov Spildevand A/S | Peter Dyhre |
| FKS Slamson A/S | Henrik Christensen |
| FKS Slamson A/S | Lars Madvig |
| FKS Slamson A/S | Anne Larsen |
| Fredericia Spildevand A/S | Mark Landry |
| Fors A/S | Richard Bogh Tobiasen |
| Geo A/S | Kristian Brødbæk |
| Glostrup Forsyning A/S | Jørgen Gliese |
| Glostrup Forsyning A/S | Bjarne Lange |
| Halsnæs Forsyning | Anders Abildgaard |
| Halsnæs Forsyning | Lillian Nielsen |
| Hartvig Consult | Mads Philbert-Olsen |
| Hedegaard Boring A/S | Kim Hedegaard |
| HOFOR | Eiko Steinhauer |
| HOFOR | Ebru Erkan |
| HOFOR | Asger Nielsen |
| HTK Kloak A/S (Høje-Taastrup) | Sebahat Turan |
| IBF | Jesper Bang |
| Ikast-Brande Spildevand A/S | Kenn Lange |
| Kalundborg Forsyning A/S | Hans Martin Friis Møller |
| Kerteminde Forsyning A/S | Søren Fogtmann |
| KLAR Forsyning A/S | Christian Lerche |
| KLAR Forsyning A/S | Bjarne S. Nielsen |
| Lauridsen Rørteknik A/S | Lauridsen |
| Lemvig Vand A/S | Lars Holmegaard |
| Lolland Forsyning | Thomas Kjær |
| Lolland Forsyning | Peder Sørensen |
| Lolland Forsyning | Brian Offe Rasmussen |
| Lyngby--Taarbæk Spildevand A/S | Jeppe Dahl Kristoffersen |
| Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | Thomas Dahl Strandberg |
| Mariagerfjord Vand A/S | Jan Laursen |
| Munck Forsyningsledninger A/S | Per Helming Johansson |
| Munck Forsyningsledninger A/S | Svend Blichfeld |
| NCC Construction Danmark A/S | Michael Thomsen |
| NCC Construction Danmark A/S | Kim Petersen |
| NCC Construction Danmark A/S | Theis Dalby |
| NCC Construction Danmark A/S | Rasmus A. Rasmussen |
| NCC Construction Danmark A/S | Emil Annesen |
| NCC Construction Danmark A/S | Rene Schafroth |
| Niras A/S | Anders Thastrup Larsen |
| Niras A/S | Kenneth Helt |
| Niras A/S | Mads Midtgaard |
| Niras A/S | Britta Hansson |
| Niras A/S | Morten Faber |
| Novafos A/S | Morten Bruun |
| Novafos A/S | Lars Erik Hjorslev Knudsgard |
| Novafos A/S | Merete Gjelstrup |
| Novafos A/S | Peter Beck |
| Novafos A/S | Amalie Enk |
| Novafos A/S | Tino Capion |
| Nyborg Forsyning & Service A/S | Peter Due Kofoed |
| NÅR | Lars Møller Andersen |
| Odsherred Forsyning | Maj-Britt Greve |
| Otek A/S | Hans Aarøe |
| Otek A/S | Merethe Sandholdt |
| Per Aarsleff A/S | Peder Dal-Nielsen |
| Per Aarsleff A/S | Jette V.D. Stelt |
| Per Aarsleff A/S | Peter Lystbæk |
| Per Aarsleff A/S | Carsten Jensen |
| Per Aarsleff A/S | Anders B. Rasmussen |
| Per Aarsleff A/S | Martin Vingløv Jensen |
| Per Aarsleff A/S | Kristian Hjelm Jakobsen |
| Per Aarsleff A/S | Henrik Tesgaard |
| Per Aarsleff A/S | Mogens Bo Andersen |
| Per Aarsleff A/S | Martin Møller |
| Per Aarsleff A/S | Morten Askgaard |
| Per Aarsleff A/S | Ole Lønberg |
| Per Aarsleff A/S | Michael Villefrance |
| Per Aarsleff A/S | Søren Just Petersen |
| Per Aarsleff A/S | Mette Werchmeister |
| Per Aarsleff A/S | Erland Gai |
| Per Aarsleff A/S | Bjarne Paysen |
| Per Aarsleff A/S | Sabine Rose Nørgaard |
| Per Aarsleff A/S | Casper Waad Svane Nielsen |
| Per Aarsleff A/S | Ahmed Bashir |
| Per Aarsleff A/S | Jacob Bo Hindsgavl |
| Per Aarsleff A/S | Michael Harder Nielsen |
| Per Aarsleff A/S | Nanna Limkilde |
| Provas | Claus Nordbeck Andersen |
| Railtek Ingeniører | Kasper Munch |
| Railtek Ingeniører | Talal Alazawi |
| Rambøll Danmark A/S | Visti Nørgaard |
| Rambøll Danmark A/S | Ole Torp Aundal |
| Rambøll Danmark A/S | Martin Christensen |
| Rambøll Danmark A/S | Claus Stokvad |
| Rambøll Danmark A/S | Niels Overgaard |
| Rambøll Danmark A/S | Henrik Sloth |
| Samn Forsyning A/S | Kai Mogensen |
| Samn Forsyning A/S | Søren Madsen |
| Samn Forsyning A/S | Simon la Cour Petersen |
| Scanpipe A/S | Hans-Kristian Høen-Beck |
| Schou Service Aps | Rasmus Schou |
| S.F.L International A/S | Michael Ursin |
| Silkeborg Spildevand A/S | Stafan Priyankan |
| Skanderborg Forsyningsvirksomhed | Per Grønvald |
| Skive Vand A/S | Carsten Nygaard |
| Svatek A/S | Sofia Johansson |
| Svendborg Spildevand A/S | Ole Øgelund |
| Sweco Danmark A/S | Klaus Rosendal |
| Sweco Danmark A/S | Bo Bonnerup |
| Sweco Danmark A/S | Pavel Szereda |
| Sweco Danmark A/S | Bjørgvin Kjartans |
| Sweco Danmark A/S | Bruno Schädler |
| Sweco Danmark A/S | Karin Josephsen Gamst |
| Sweco Danmark A/S | Peer Gyldenbrand Jochumsen |
| Sønderborg Forsyning A/S | Finn Christensen |
| Søren Knudsen A/S | Anton Hornshøj |
| Søren Knudsen A/S | Anders Hornshøj |
| Teknologisk Institut | Flemming Springborg |
| Teknologisk Institut | Per Hemmingsen |
| Teknologisk Institut | Anders Ask Canton |
| TREFOR Vand A/S | Michael Lilja Weien |
| UCON Utility Consulting | Christian Winde Pedersen |
| Uponor Infra A/S | Kim Laursen |
| Uponor Infra A/S | Jan Lunding |
| Vandcenter Syd | Marlene Tolderlund Olling |
| Vandcenter Syd | Henrik Markussen |
| Vandcenter Syd | Mads Leth |
| Vandcenter Syd | Bo Jørgensen |
| Vandcenter Syd | Per Hallager |
| Vandcenter Syd | Kim Tolstrup Jensen |
| Vandcenter Syd | Martin Westerboe Sørensen |
| Vandcenter Syd | Miriam Lind |
| Vemeer A/S | Bent Tangemann |
| Vesthimmerlands Forsyning A/S | Morten Aaby Nielsen |
| Villy Andersen Aps | Allan Pedersen |
| VP Villy Poulsen A/S | Dennis Aamand |
| VP Villy Poulsen A/S | Hans Bodilsen |
| VP Villy Poulsen A/S | Brian Poulsen |
| Wicotec A/S | Bøje Nielsen |
| Zacho-Lind A/S | Poul Lauridsen |
| Øllgaard Raadgiv. A/S | Anders Christiansen |
| Østergaard A/S | Søren Kjær |
| Østergaard A/S | Poul Erik Christensen |
| Østergaard A/S | Jim Skovbæk Valentin |
| Østergaard A/S | Jonas Jakobsen |
| Ålborg Forsyning, Kloak A/S | Morten Steen Sørensen |
| Århus Vand A/S | Claus Møller Pedersen |
| Århus Vand A/S | Kurt Brinkmann |
| Århus Vand A/S | Kristian L. Hansen |
| Århus Vand A/S | Lisbet R. Davidsen |
| Århus Vand A/S | Peter Hjortdal |
| Århus Vand A/S | Niels Cajus Pedersen |












